終わったゲームの牌譜です。ゲームをクリックすると、結果と、ゲーム全体記録・席ごとのユーザ牌譜(ツモと打牌を 1 行ずつ、そのときの手牌つき)の PDF が見られます。
ゲーム ID の形式:<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>(例:2026-10-30-22:58:47-9079-12345)。
| 終了 | ゲーム ID | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 13:36:06 | 2026-11-07-13:27:28-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 13:27:16 | 2026-11-07-13:10:11-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 13:09:59 | 2026-11-07-13:00:11-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 12:59:59 | 2026-11-07-12:48:43-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 12:48:31 | 2026-11-07-12:38:51-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 12:38:39 | 2026-11-07-12:29:29-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 12:29:17 | 2026-11-07-12:23:01-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 12:22:49 | 2026-11-07-12:16:40-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 12:16:28 | 2026-11-07-12:06:05-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 12:05:53 | 2026-11-07-12:01:05-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 12:00:53 | 2026-11-07-11:51:41-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 11:51:29 | 2026-11-07-11:42:10-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 11:41:58 | 2026-11-07-11:30:44-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 11:30:32 | 2026-11-07-11:23:11-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 11:22:59 | 2026-11-07-11:15:25-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 11:15:13 | 2026-11-07-11:08:57-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 11:08:45 | 2026-11-07-10:59:15-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 10:59:03 | 2026-11-07-10:46:22-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 10:46:10 | 2026-11-07-10:38:51-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 10:38:39 | 2026-11-07-10:26:48-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 10:26:36 | 2026-11-07-10:19:41-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 10:19:29 | 2026-11-07-10:11:28-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 10:11:16 | 2026-11-07-10:03:04-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 10:02:52 | 2026-11-07-09:54:19-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 09:54:07 | 2026-11-07-09:45:31-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 09:45:18 | 2026-11-07-09:38:47-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 09:38:35 | 2026-11-07-09:30:55-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 09:30:43 | 2026-11-07-09:18:32-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 09:18:20 | 2026-11-07-09:07:11-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 09:06:59 | 2026-11-07-08:58:51-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 08:58:39 | 2026-11-07-08:49:40-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 08:49:28 | 2026-11-07-08:43:28-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 08:43:16 | 2026-11-07-08:35:58-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 08:35:46 | 2026-11-07-08:26:49-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 08:26:37 | 2026-11-07-08:18:01-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 08:17:49 | 2026-11-07-08:11:09-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 08:10:57 | 2026-11-07-08:01:02-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 08:00:50 | 2026-11-07-07:55:08-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 07:54:56 | 2026-11-07-07:47:55-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 07:47:43 | 2026-11-07-07:41:33-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 07:41:21 | 2026-11-07-07:33:49-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 07:33:37 | 2026-11-07-07:26:15-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 07:26:03 | 2026-11-07-07:19:41-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 07:19:29 | 2026-11-07-07:06:41-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 07:06:29 | 2026-11-07-06:58:40-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 06:58:28 | 2026-11-07-06:50:33-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 06:50:21 | 2026-11-07-06:45:00-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 06:44:48 | 2026-11-07-06:34:40-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 06:34:28 | 2026-11-07-06:23:44-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 06:23:32 | 2026-11-07-06:17:35-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 06:17:23 | 2026-11-07-06:09:54-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 06:09:42 | 2026-11-07-06:03:34-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 06:03:22 | 2026-11-07-05:55:41-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 05:55:29 | 2026-11-07-05:48:51-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 05:48:39 | 2026-11-07-05:42:27-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 05:42:15 | 2026-11-07-05:35:14-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 05:35:02 | 2026-11-07-05:26:54-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 05:26:42 | 2026-11-07-05:17:40-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 05:17:28 | 2026-11-07-05:10:48-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 05:10:36 | 2026-11-07-05:02:22-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 05:02:10 | 2026-11-07-04:56:00-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 04:55:48 | 2026-11-07-04:48:45-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 04:48:33 | 2026-11-07-04:40:41-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 04:40:29 | 2026-11-07-04:34:03-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 04:33:51 | 2026-11-07-04:25:27-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 04:25:15 | 2026-11-07-04:16:12-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 04:16:00 | 2026-11-07-04:06:00-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 04:05:48 | 2026-11-07-03:55:44-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 03:55:32 | 2026-11-07-03:47:37-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 03:47:25 | 2026-11-07-03:41:10-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 03:40:58 | 2026-11-07-03:33:20-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 03:33:08 | 2026-11-07-03:23:39-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 03:23:27 | 2026-11-07-03:17:50-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 03:17:38 | 2026-11-07-03:08:45-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 03:08:33 | 2026-11-07-02:59:33-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 02:59:21 | 2026-11-07-02:48:32-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 02:48:20 | 2026-11-07-02:41:04-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 02:40:52 | 2026-11-07-02:28:30-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 02:28:18 | 2026-11-07-02:19:44-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 02:19:32 | 2026-11-07-02:13:29-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 02:13:17 | 2026-11-07-02:06:37-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 02:06:25 | 2026-11-07-01:57:38-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 01:57:26 | 2026-11-07-01:51:03-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 01:50:51 | 2026-11-07-01:42:33-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 01:42:21 | 2026-11-07-01:37:08-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 01:36:56 | 2026-11-07-01:26:09-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 01:25:57 | 2026-11-07-01:16:01-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 01:15:49 | 2026-11-07-01:10:11-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 01:09:59 | 2026-11-07-01:03:04-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 01:02:52 | 2026-11-07-00:56:58-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 00:56:46 | 2026-11-07-00:48:48-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 00:48:36 | 2026-11-07-00:42:58-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-07 00:42:46 | 2026-11-07-00:37:13-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 00:37:01 | 2026-11-07-00:27:16-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 00:27:03 | 2026-11-07-00:21:22-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-07 00:21:10 | 2026-11-07-00:14:14-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-07 00:14:02 | 2026-11-07-00:07:39-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-07 00:07:27 | 2026-11-06-23:59:53-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 23:59:41 | 2026-11-06-23:49:40-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 23:49:28 | 2026-11-06-23:42:43-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
1 / 2 ページ 古い方 →