| ゲーム ID | 2026-11-07-02:19:44-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 02:19:44 |
| 終了 | 2026-11-07 02:28:18 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 35,000 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 31,400 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 30,500 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 3,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 南家 user[4] AI-1 からロン 4翻30符 11,600点 (立直 平和 赤ドラ2) |
| 東1局 1本場 | 南家 user[4] AI-1 が 西家 user[1] AI-2 からロン 3翻30符 4,200点 (役牌 白 赤ドラ2) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 が 西家 user[2] AI-3 からロン 5翻30符 8,000点 (立直 平和 ドラ1 赤ドラ2) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 が 北家 user[4] AI-1 からロン 4翻30符 7,700点 (立直 平和 一盃口 ドラ1) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 3翻30符 5,800点 (自風 東 場風 東 赤ドラ1) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 3翻30符 4,200点 (自風 北 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1