| ゲーム ID | 2026-11-07-10:59:15-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 10:59:15 |
| 終了 | 2026-11-07 11:08:45 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 36,200 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 31,400 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 20,000 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 12,400 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 がツモ 3翻40符 7,800点 (立直 門前清自摸和 ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 北家 user[2] AI-3 がツモ 4翻20符 5,500点 (立直 門前清自摸和 平和 ドラ1) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 西家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 ドラ1) |
| 東2局 1本場 | 東家 user[4] AI-1 が 西家 user[2] AI-3 からロン 1翻40符 2,300点 (立直) |
| 東2局 2本場 | 西家 user[2] AI-3 が 北家 user[3] AI-4 からロン 3翻40符 5,800点 (立直 一発 赤ドラ1) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 が 西家 user[3] AI-4 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 断幺九) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 が 南家 user[3] AI-4 からロン 5翻40符 8,000点 (立直 断幺九 一発 赤ドラ1 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1