| ゲーム ID | 2026-11-07-08:01:02-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 08:01:03 |
| 終了 | 2026-11-07 08:10:57 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 37,700 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 30,400 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 16,200 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 15,700 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 流局 |
| 東2局 1本場 | 南家 user[1] AI-2 が 西家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 2,900点 (立直 裏ドラ1) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 がツモ 3翻30符 6,000点 (立直 門前清自摸和 ドラ1) |
| 東3局 1本場 | 東家 user[1] AI-2 が 北家 user[4] AI-1 からロン 1翻40符 2,300点 (立直) |
| 東3局 2本場 | 西家 user[3] AI-4 が 東家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 5,800点 (立直 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 がツモ 4翻30符 7,900点 (立直 門前清自摸和 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1