| ゲーム ID | 2026-11-07-11:51:41-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 11:51:41 |
| 終了 | 2026-11-07 12:00:53 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 37,100 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 29,200 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 21,000 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 12,700 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 がツモ 3翻30符 6,000点 (立直 門前清自摸和 赤ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 西家 user[1] AI-2 が 東家 user[3] AI-4 からロン 3翻30符 4,200点 (役牌 白 赤ドラ2) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 北家 user[3] AI-4 からロン 6翻30符 18,000点 (立直 平和 三色同順 ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 1本場 | 南家 user[1] AI-2 が 東家 user[4] AI-1 からロン 1翻30符 1,300点 (役牌 白) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 北家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 1翻40符 1,300点 (立直) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1