| ゲーム ID | 2026-11-07-12:29:29-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 12:29:29 |
| 終了 | 2026-11-07 12:38:39 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 41,200 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 31,200 | |
| 3位 | user[3] | AI-4 | 18,800 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 8,800 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 がツモ 2翻30符 2,000点 (役牌 中 赤ドラ1) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 南家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 7,700点 (立直 ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 1本場 | 西家 user[2] AI-3 が 南家 user[1] AI-2 からロン 5翻50符 8,300点 (立直 役牌 中 混一色) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 東家 user[1] AI-2 からロン 1翻30符 1,000点 (役牌 白) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,900点 (自風 東 場風 東) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 3翻30符 4,200点 (立直 平和 ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1