| ゲーム ID | 2026-11-07-09:38:47-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 09:38:47 |
| 終了 | 2026-11-07 09:45:18 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 35,100 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 22,900 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 21,100 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 20,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 南家 user[4] AI-1 からロン 3翻30符 3,900点 (役牌 發 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 南家 user[1] AI-2 からロン 5翻30符 8,000点 (立直 平和 一発 ドラ2) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 南家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 一発) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 が 東家 user[2] AI-3 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 一発 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1