| ゲーム ID | 2026-11-07-08:43:28-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 08:43:28 |
| 終了 | 2026-11-07 08:49:28 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 31,900 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 30,600 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 28,900 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 8,600 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 が 東家 user[3] AI-4 からロン 8翻25符 16,000点 (七対子 立直 ドラ2 赤ドラ1 裏ドラ2) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 西家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 南家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 裏ドラ1) |
| 東4局 | 北家 user[1] AI-2 がツモ 4翻30符 7,900点 (立直 門前清自摸和 一発 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1