| ゲーム ID | 2026-11-07-12:01:05-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 12:01:05 |
| 終了 | 2026-11-07 12:05:53 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 31,200 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 26,600 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 25,400 | |
| 4位 | user[2] | AI-3 | 16,800 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 赤ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 がツモ 3翻40符 5,200点 (立直 門前清自摸和 赤ドラ1) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 南家 user[2] AI-3 からロン 1翻30符 1,000点 (自風 西) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 が 北家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,000点 (立直 平和) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1