| ゲーム ID | 2026-11-07-04:16:12-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 04:16:12 |
| 終了 | 2026-11-07 04:25:15 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 48,800 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 30,600 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 14,300 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 6,300 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 がツモ 3翻30符 4,000点 (立直 門前清自摸和 断幺九) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 がツモ 1翻40符 1,500点 (役牌 白) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 北家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 一発) |
| 東3局 1本場 | 北家 user[4] AI-1 が 南家 user[2] AI-3 からロン 3翻40符 5,500点 (立直 ドラ2) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 4翻30符 11,600点 (立直 平和 断幺九 一発) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 6翻40符 12,300点 (立直 断幺九 三色同順 一発 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1