| ゲーム ID | 2026-11-07-06:34:40-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 06:34:40 |
| 終了 | 2026-11-07 06:44:48 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 30,100 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 27,700 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 24,800 | |
| 4位 | user[2] | AI-3 | 17,400 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 西家 user[1] AI-2 からロン 3翻30符 5,800点 (立直 平和 ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻40符 5,500点 (立直 一発 ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 東家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 一発) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 南家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 5,800点 (役牌 發 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東3局 1本場 | 北家 user[4] AI-1 がツモ 1翻30符 1,400点 (自風 北) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 1翻30符 1,500点 (役牌 中) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 1翻30符 1,300点 (自風 北) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1