| ゲーム ID | 2026-11-07-05:17:40-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 05:17:40 |
| 終了 | 2026-11-07 05:26:42 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 32,000 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 31,100 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 19,100 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 17,800 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 北家 user[2] AI-3 からロン 4翻30符 11,600点 (立直 平和 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 西家 user[1] AI-2 がツモ 1翻40符 1,800点 (役牌 中) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 がツモ 2翻30符 2,000点 (立直 門前清自摸和) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 北家 user[4] AI-1 からロン 1翻30符 1,500点 (役牌 白) |
| 東3局 1本場 | 南家 user[2] AI-3 が 北家 user[4] AI-1 からロン 3翻30符 4,200点 (立直 平和 一盃口) |
| 東4局 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 赤ドラ1 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1