| ゲーム ID | 2026-11-07-12:48:43-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 12:48:43 |
| 終了 | 2026-11-07 12:59:59 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 33,500 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 31,100 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 21,500 | |
| 4位 | user[2] | AI-3 | 13,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 北家 user[2] AI-3 からロン 2翻30符 2,900点 (役牌 白 ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 東家 user[3] AI-4 が 北家 user[2] AI-3 からロン 6翻30符 18,300点 (立直 平和 ドラ2 裏ドラ2) |
| 東1局 2本場 | 北家 user[2] AI-3 がツモ 4翻20符 5,800点 (立直 門前清自摸和 平和 ドラ1) |
| 東2局 | 流局 |
| 東2局 1本場 | 西家 user[2] AI-3 が 北家 user[3] AI-4 からロン 5翻30符 8,300点 (立直 平和 断幺九 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 西家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,000点 (役牌 白 ドラ1) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 がツモ 5翻30符 8,000点 (立直 門前清自摸和 役牌 發 ドラ1 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1