| ゲーム ID | 2026-11-07-08:26:49-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 08:26:49 |
| 終了 | 2026-11-07 08:35:46 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 46,100 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 24,000 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 20,000 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 9,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 東家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,000点 (立直 平和) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 がツモ 2翻30符 2,000点 (場風 東 赤ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 がツモ 1翻30符 1,100点 (自風 北) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 5翻30符 12,000点 (役牌 發 ドラ2 赤ドラ2) |
| 東4局 1本場 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 3翻30符 6,300点 (立直 門前清自摸和 裏ドラ1) |
| 東4局 2本場 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 1翻40符 2,600点 (立直) |
| 東4局 3本場 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 5翻30符 8,900点 (立直 平和 断幺九 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1