| ゲーム ID | 2026-11-07-06:58:40-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 06:58:40 |
| 終了 | 2026-11-07 07:06:29 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 33,700 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 25,900 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 24,900 | |
| 4位 | user[2] | AI-3 | 15,500 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻50符 9,600点 (立直 役牌 發 ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 4,200点 (自風 南 ドラ2) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 東家 user[4] AI-1 からロン 1翻40符 1,300点 (立直) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 西家 user[3] AI-4 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 赤ドラ1) |
| 東3局 1本場 | 南家 user[2] AI-3 が 西家 user[3] AI-4 からロン 4翻40符 8,300点 (立直 ドラ2 赤ドラ1) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 がツモ 5翻30符 8,000点 (立直 門前清自摸和 断幺九 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1