| ゲーム ID | 2026-11-07-08:58:51-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 08:58:51 |
| 終了 | 2026-11-07 09:06:59 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 45,600 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 28,400 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 24,500 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 1,500 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 東家 user[3] AI-4 からロン 7翻30符 12,000点 (立直 平和 ドラ2 赤ドラ2 裏ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 北家 user[3] AI-4 からロン 4翻50符 8,000点 (立直 一発 ドラ1 裏ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 南家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 裏ドラ1) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 南家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,900点 (自風 東 場風 東) |
| 東4局 1本場 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 5翻20符 12,300点 (立直 門前清自摸和 平和 一発 ドラ1) |
| 東4局 2本場 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 3翻30符 4,500点 (役牌 發 場風 東 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1