| ゲーム ID | 2026-11-07-10:03:04-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 10:03:04 |
| 終了 | 2026-11-07 10:11:16 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 55,700 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 23,000 | |
| 3位 | user[3] | AI-4 | 13,400 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 7,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 がツモ 8翻20符 16,000点 (立直 門前清自摸和 平和 断幺九 三色同順 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 東家 user[4] AI-1 からロン 4翻30符 7,700点 (立直 平和 一発 裏ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 東家 user[1] AI-2 からロン 4翻30符 7,700点 (立直 平和 一発 赤ドラ1) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 6翻30符 18,000点 (立直 平和 一発 ドラ2 裏ドラ1) |
| 東4局 1本場 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 8,000点 (立直 一盃口 裏ドラ1) |
| 東4局 2本場 | 北家 user[1] AI-2 が 南家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,600点 (自風 北 ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1