| ゲーム ID | 2026-11-07-13:00:11-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 13:00:11 |
| 終了 | 2026-11-07 13:09:59 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 37,300 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 30,400 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 26,400 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 5,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 が 西家 user[1] AI-2 からロン 4翻40符 8,000点 (立直 ドラ1 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 南家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,000点 (立直 平和) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 がツモ 5翻25符 8,000点 (七対子 立直 門前清自摸和 断幺九) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 1翻30符 1,500点 (役牌 發) |
| 東4局 1本場 | 南家 user[3] AI-4 がツモ 2翻30符 2,300点 (自風 南 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1