| ゲーム ID | 2026-11-07-03:41:10-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 03:41:10 |
| 終了 | 2026-11-07 03:47:25 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 29,700 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 27,900 | |
| 3位 | user[3] | AI-4 | 22,400 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 20,000 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 がツモ 4翻30符 7,900点 (立直 門前清自摸和 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 が 東家 user[4] AI-1 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 役牌 中 一発) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 東家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 断幺九 ドラ1) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 赤ドラ1) |
| 東4局 1本場 | 西家 user[4] AI-1 が 南家 user[3] AI-4 からロン 2翻40符 2,900点 (立直 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1