| ゲーム ID | 2026-11-07-01:57:38-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 01:57:38 |
| 終了 | 2026-11-07 02:06:25 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 46,500 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 34,500 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 13,300 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 5,700 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 西家 user[1] AI-2 からロン 4翻40符 12,000点 (立直 一発 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 南家 user[4] AI-1 がツモ 1翻40符 1,800点 (役牌 白) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 南家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,000点 (役牌 發 ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 南家 user[2] AI-3 からロン 8翻25符 16,000点 (七対子 立直 ドラ2 赤ドラ1 裏ドラ2) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 3翻25符 4,800点 (七対子 立直) |
| 東4局 1本場 | 南家 user[3] AI-4 が 西家 user[4] AI-1 からロン 5翻25符 8,300点 (七対子 立直 赤ドラ2) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1