| ゲーム ID | 2026-11-07-02:06:37-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-07 02:06:38 |
| 終了 | 2026-11-07 02:13:17 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 32,200 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 29,600 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 28,100 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 10,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 が 東家 user[3] AI-4 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 北家 user[3] AI-4 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 ドラ1) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 西家 user[3] AI-4 からロン 1翻30符 1,500点 (役牌 中) |
| 東3局 1本場 | 西家 user[3] AI-4 が 北家 user[4] AI-1 からロン 7翻25符 12,300点 (七対子 立直 ドラ2 裏ドラ2) |
| 東4局 | 北家 user[1] AI-2 が 西家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1