終わったゲームの牌譜です。ゲームをクリックすると、結果と、ゲーム全体記録・席ごとのユーザ牌譜(ツモと打牌を 1 行ずつ、そのときの手牌つき)の PDF が見られます。
ゲーム ID の形式:<ゲーム開始の年-月-日-時:分:秒>-<サーバーのポート>-<サーバーのプロセス番号>(例:2026-10-30-22:58:47-9079-12345)。
| 終了 | ゲーム ID | 順位 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 23:33:55 | 2026-11-06-23:24:39-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 23:24:27 | 2026-11-06-23:17:01-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 23:16:49 | 2026-11-06-23:08:54-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 23:08:42 | 2026-11-06-23:00:16-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 23:00:04 | 2026-11-06-22:50:50-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 22:50:38 | 2026-11-06-22:43:26-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 22:43:14 | 2026-11-06-22:30:04-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 22:29:52 | 2026-11-06-22:22:25-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 22:22:13 | 2026-11-06-22:16:48-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 22:16:36 | 2026-11-06-22:04:54-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 22:04:42 | 2026-11-06-21:52:45-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 21:52:33 | 2026-11-06-21:46:08-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 21:45:56 | 2026-11-06-21:40:11-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 21:39:59 | 2026-11-06-21:29:19-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 21:29:07 | 2026-11-06-21:21:53-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 21:21:41 | 2026-11-06-21:08:22-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 21:08:10 | 2026-11-06-20:55:35-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 20:55:23 | 2026-11-06-20:48:41-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 20:48:29 | 2026-11-06-20:42:30-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 20:42:18 | 2026-11-06-20:33:39-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 20:33:27 | 2026-11-06-20:25:21-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 20:25:09 | 2026-11-06-20:19:12-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 20:19:00 | 2026-11-06-20:13:54-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 20:13:42 | 2026-11-06-20:04:00-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 20:03:48 | 2026-11-06-19:56:19-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 19:56:07 | 2026-11-06-19:45:08-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 19:44:56 | 2026-11-06-19:35:50-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 19:35:38 | 2026-11-06-19:28:24-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 19:28:12 | 2026-11-06-19:20:10-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 19:19:58 | 2026-11-06-19:07:43-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 19:07:31 | 2026-11-06-19:01:55-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 19:01:43 | 2026-11-06-18:49:27-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 18:49:15 | 2026-11-06-18:43:24-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 18:43:12 | 2026-11-06-18:36:59-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 18:36:47 | 2026-11-06-18:30:15-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 18:30:03 | 2026-11-06-18:22:15-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 18:22:03 | 2026-11-06-18:14:07-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 18:13:55 | 2026-11-06-18:01:46-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 18:01:34 | 2026-11-06-17:51:28-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 17:51:16 | 2026-11-06-17:43:15-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 17:43:03 | 2026-11-06-17:38:18-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 17:38:06 | 2026-11-06-17:31:47-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 17:31:35 | 2026-11-06-17:24:32-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 17:24:20 | 2026-11-06-17:16:18-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 17:16:06 | 2026-11-06-17:10:16-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 17:10:04 | 2026-11-06-16:59:33-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 16:59:21 | 2026-11-06-16:52:24-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 16:52:12 | 2026-11-06-16:45:56-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 16:45:44 | 2026-11-06-16:37:00-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 16:36:48 | 2026-11-06-16:25:39-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 16:25:27 | 2026-11-06-16:20:12-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 16:20:00 | 2026-11-06-16:06:51-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 16:06:39 | 2026-11-06-15:51:55-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 15:51:43 | 2026-11-06-15:44:21-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 15:44:09 | 2026-11-06-15:37:51-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 15:37:39 | 2026-11-06-15:30:07-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 15:29:55 | 2026-11-06-15:24:46-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 15:24:34 | 2026-11-06-15:16:06-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-3 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 15:15:54 | 2026-11-06-15:07:45-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 15:07:33 | 2026-11-06-14:55:22-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 14:55:10 | 2026-11-06-14:49:36-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 14:49:24 | 2026-11-06-14:36:11-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 14:35:59 | 2026-11-06-14:29:17-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 14:29:05 | 2026-11-06-14:21:27-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 14:21:15 | 2026-11-06-14:12:24-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 14:12:12 | 2026-11-06-14:05:31-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 14:05:19 | 2026-11-06-14:01:14-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 14:01:02 | 2026-11-06-13:52:28-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-2 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 13:52:16 | 2026-11-06-13:43:50-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 13:43:38 | 2026-11-06-13:35:28-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 13:35:16 | 2026-11-06-13:26:23-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 13:26:11 | 2026-11-06-13:21:04-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 13:20:52 | 2026-11-06-13:15:58-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 13:15:46 | 2026-11-06-13:07:26-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 13:07:14 | 2026-11-06-13:01:23-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 13:01:11 | 2026-11-06-12:53:18-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 12:53:06 | 2026-11-06-12:39:02-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 12:38:50 | 2026-11-06-12:30:56-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 12:30:44 | 2026-11-06-12:24:38-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-1 3位 AI-4 4位 AI-3 |
| 2026-11-06 12:24:26 | 2026-11-06-12:15:08-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 12:14:56 | 2026-11-06-12:09:04-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-2 3位 AI-1 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 12:08:52 | 2026-11-06-12:01:34-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 12:01:22 | 2026-11-06-11:49:35-9100-260605 | 1位 AI-3 2位 AI-4 3位 AI-1 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 11:49:23 | 2026-11-06-11:42:39-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 11:42:27 | 2026-11-06-11:28:15-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-4 |
| 2026-11-06 11:28:03 | 2026-11-06-11:15:34-9100-260605 | 1位 AI-2 2位 AI-4 3位 AI-3 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 11:15:22 | 2026-11-06-11:06:37-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-3 3位 AI-2 4位 AI-1 |
| 2026-11-06 11:06:25 | 2026-11-06-10:58:34-9100-260605 | 1位 AI-1 2位 AI-3 3位 AI-4 4位 AI-2 |
| 2026-11-06 10:58:22 | 2026-11-06-10:49:43-9100-260605 | 1位 AI-4 2位 AI-1 3位 AI-2 4位 AI-3 |
← 新しい方 2 / 2 ページ