| ゲーム ID | 2026-11-06-15:16:06-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 15:16:06 |
| 終了 | 2026-11-06 15:24:34 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 31,700 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 27,800 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 27,600 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 12,900 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 南家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 西家 user[1] AI-2 が 東家 user[3] AI-4 からロン 4翻30符 8,000点 (場風 東 ドラ3) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 北家 user[3] AI-4 からロン 4翻30符 11,600点 (立直 平和 裏ドラ2) |
| 東2局 1本場 | 北家 user[3] AI-4 が 南家 user[1] AI-2 からロン 1翻40符 1,600点 (立直) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 が 東家 user[1] AI-2 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 断幺九) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 1翻30符 1,000点 (役牌 白) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1