| ゲーム ID | 2026-11-06-19:07:43-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 19:07:44 |
| 終了 | 2026-11-06 19:19:58 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 61,600 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 50,400 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | -3,400 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | -8,600 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 南家 user[4] AI-1 からロン 8翻30符 24,000点 (立直 平和 断幺九 三色同順 一発 ドラ1 裏ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 東家 user[3] AI-4 が 西家 user[1] AI-2 からロン 2翻40符 4,200点 (立直 裏ドラ1) |
| 東1局 2本場 | 北家 user[2] AI-3 がツモ 6翻25符 12,600点 (七対子 立直 門前清自摸和 一発 赤ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 がツモ 5翻30符 8,000点 (立直 門前清自摸和 一発 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 がツモ 6翻30符 12,000点 (立直 門前清自摸和 断幺九 一発 裏ドラ2) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 4翻40符 12,000点 (立直 ドラ1 裏ドラ2) |
| 東4局 1本場 | 流局 |
| 東4局 2本場 | 西家 user[4] AI-1 が 南家 user[3] AI-4 からロン 1翻30符 1,600点 (役牌 發) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1