| ゲーム ID | 2026-11-06-18:14:07-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 18:14:07 |
| 終了 | 2026-11-06 18:22:03 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 35,300 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 26,300 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 25,300 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 13,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 が 西家 user[1] AI-2 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 一盃口) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 が 北家 user[3] AI-4 からロン 3翻50符 6,400点 (立直 ドラ1 赤ドラ1) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 西家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,900点 (立直 平和) |
| 東3局 1本場 | 北家 user[4] AI-1 がツモ 2翻30符 2,300点 (役牌 發 ドラ1) |
| 東4局 | 北家 user[1] AI-2 がツモ 3翻30符 4,000点 (立直 門前清自摸和 一盃口) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1