| ゲーム ID | 2026-11-06-12:01:34-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 12:01:34 |
| 終了 | 2026-11-06 12:08:52 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 51,700 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 23,200 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 14,100 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 11,000 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 5翻30符 8,000点 (役牌 發 ドラ3 赤ドラ1) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 南家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 7,700点 (自風 東 場風 東 赤ドラ1) |
| 東2局 1本場 | 西家 user[2] AI-3 が 南家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,300点 (立直 平和) |
| 東3局 | 西家 user[3] AI-4 が 南家 user[2] AI-3 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 ドラ2) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 が 南家 user[3] AI-4 からロン 5翻40符 8,000点 (立直 場風 東 一発 ドラ1 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1