| ゲーム ID | 2026-11-06-22:43:26-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 22:43:26 |
| 終了 | 2026-11-06 22:50:38 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 37,200 | |
| 2位 | user[2] | AI-3 | 29,500 | |
| 3位 | user[3] | AI-4 | 25,000 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 8,300 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 がツモ 2翻30符 2,000点 (役牌 中 ドラ1) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 がツモ 4翻30符 7,900点 (立直 門前清自摸和 赤ドラ2) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 が 北家 user[4] AI-1 からロン 3翻30符 5,800点 (立直 平和 一発) |
| 東3局 1本場 | 南家 user[2] AI-3 が 北家 user[4] AI-1 からロン 3翻40符 5,500点 (立直 一発 赤ドラ1) |
| 東4局 | 南家 user[3] AI-4 が 西家 user[4] AI-1 からロン 1翻30符 1,000点 (役牌 中) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1