| ゲーム ID | 2026-11-06-16:59:33-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 16:59:33 |
| 終了 | 2026-11-06 17:10:04 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 44,000 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 23,900 | |
| 3位 | user[4] | AI-1 | 19,400 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 12,700 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 流局 |
| 東1局 1本場 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 4翻40符 8,300点 (立直 断幺九 ドラ1 裏ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 がツモ 9翻25符 16,000点 (七対子 立直 門前清自摸和 一発 ドラ2 裏ドラ2) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 がツモ 7翻20符 12,000点 (立直 門前清自摸和 平和 一発 ドラ3) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 南家 user[3] AI-4 からロン 7翻30符 18,000点 (立直 平和 断幺九 一発 赤ドラ1 裏ドラ2) |
| 東4局 1本場 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 1翻40符 2,300点 (立直) |
| 東4局 2本場 | 南家 user[3] AI-4 が 西家 user[4] AI-1 からロン 1翻40符 1,900点 (立直) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1