| ゲーム ID | 2026-11-06-13:01:23-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 13:01:23 |
| 終了 | 2026-11-06 13:07:14 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 27,600 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 26,000 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 25,000 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 21,400 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 北家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 ドラ1) |
| 東2局 | 西家 user[2] AI-3 が 東家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 裏ドラ1) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 が 東家 user[1] AI-2 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 が 南家 user[3] AI-4 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 一発) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1