| ゲーム ID | 2026-11-06-12:53:18-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 12:53:18 |
| 終了 | 2026-11-06 13:01:11 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 29,600 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 26,900 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 22,400 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 21,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 3,900点 (役牌 白 赤ドラ2) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 南家 user[1] AI-2 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 赤ドラ1) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 がツモ 3翻20符 2,700点 (立直 門前清自摸和 平和) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 南家 user[3] AI-4 からロン 3翻30符 5,800点 (役牌 白 赤ドラ2) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 が 西家 user[4] AI-1 からロン 1翻30符 1,300点 (役牌 發) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1