麻雀サーバー 牌譜 ログイン

← 牌譜の一覧

ゲーム

ゲーム ID2026-11-06-12:39:02-9100-260605
卓No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100
長さ東風戦
開始2026-11-06 12:39:02
終了2026-11-06 12:53:06

結果

順位席名前点棒
1位user[3]AI-4 39,300
2位user[4]AI-1 38,900
3位user[1]AI-2 11,100
4位user[2]AI-3 10,700

和了と流局(10 局)

局結果
東1局 東家 user[3] AI-4 がツモ 4翻30符 11,700点 (立直 門前清自摸和 断幺九 ドラ1)
東1局 1本場 東家 user[3] AI-4 がツモ 4翻20符 8,100点 (立直 門前清自摸和 平和 裏ドラ1)
東1局 2本場 北家 user[2] AI-3 がツモ 2翻30符 2,600点 (役牌 白 自風 北)
東2局 東家 user[4] AI-1 がツモ 5翻20符 12,000点 (立直 門前清自摸和 平和 ドラ1 裏ドラ1)
東2局 1本場 東家 user[4] AI-1 がツモ 3翻30符 6,300点 (役牌 白 赤ドラ2)
東2局 2本場 北家 user[3] AI-4 がツモ 3翻30符 4,600点 (立直 門前清自摸和 断幺九)
東3局 東家 user[1] AI-2 が 南家 user[2] AI-3 からロン 1翻40符 2,000点 (立直)
東3局 1本場 北家 user[4] AI-1 がツモ 4翻20符 5,500点 (立直 門前清自摸和 平和 ドラ1)
東4局 流局
東4局 1本場 北家 user[1] AI-2 がツモ 1翻30符 1,400点 (場風 東)

牌譜

ゲーム全体記録(PDF)

ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1