| ゲーム ID | 2026-11-06-23:24:39-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 23:24:39 |
| 終了 | 2026-11-06 23:33:55 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 29,600 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 27,300 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 25,000 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 18,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 北家 user[2] AI-3 からロン 6翻30符 12,000点 (立直 平和 断幺九 一発 赤ドラ2) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 がツモ 4翻20符 5,200点 (立直 門前清自摸和 平和 裏ドラ1) |
| 東3局 | 南家 user[2] AI-3 がツモ 3翻40符 5,200点 (役牌 發 赤ドラ2) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 北家 user[1] AI-2 からロン 4翻40符 12,000点 (立直 ドラ2 赤ドラ1) |
| 東4局 1本場 | 南家 user[3] AI-4 が 東家 user[2] AI-3 からロン 2翻40符 2,900点 (立直 一盃口) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1