| ゲーム ID | 2026-11-06-23:17:01-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 23:17:01 |
| 終了 | 2026-11-06 23:24:27 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 30,900 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 27,200 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 22,100 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 19,800 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 西家 user[1] AI-2 が 東家 user[3] AI-4 からロン 2翻30符 2,000点 (役牌 中 赤ドラ1) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 が 西家 user[2] AI-3 からロン 3翻30符 3,900点 (立直 平和 赤ドラ1) |
| 東3局 | 流局 |
| 東4局 1本場 | 南家 user[3] AI-4 が 西家 user[4] AI-1 からロン 3翻30符 4,200点 (自風 南 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1