| ゲーム ID | 2026-11-06-14:21:27-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 14:21:27 |
| 終了 | 2026-11-06 14:29:05 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[3] | AI-4 | 36,400 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 35,200 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 17,300 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | 11,100 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 東家 user[3] AI-4 が 北家 user[2] AI-3 からロン 3翻40符 7,700点 (立直 断幺九 赤ドラ1) |
| 東1局 1本場 | 北家 user[2] AI-3 が 西家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 2,300点 (役牌 中 赤ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 南家 user[1] AI-2 からロン 4翻40符 8,000点 (立直 一気通貫 裏ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 がツモ 4翻20符 5,200点 (立直 門前清自摸和 平和 一発) |
| 東4局 | 西家 user[4] AI-1 がツモ 3翻30符 4,000点 (場風 東 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1