| ゲーム ID | 2026-11-06-12:30:56-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 12:30:56 |
| 終了 | 2026-11-06 12:38:50 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 39,600 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 33,700 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 31,000 | |
| 4位 | user[1] | AI-2 | -4,300 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 が 西家 user[1] AI-2 からロン 2翻40符 2,600点 (立直 ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 が 南家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 一盃口 一発) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 が 東家 user[1] AI-2 からロン 6翻40符 12,000点 (立直 一発 ドラ1 裏ドラ3) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 3翻30符 6,000点 (立直 門前清自摸和 一盃口) |
| 東4局 1本場 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 3翻40符 5,500点 (立直 ドラ1 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1