| ゲーム ID | 2026-11-06-14:36:11-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 14:36:11 |
| 終了 | 2026-11-06 14:49:24 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[1] | AI-2 | 29,700 | |
| 2位 | user[3] | AI-4 | 27,500 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 23,800 | |
| 4位 | user[4] | AI-1 | 19,000 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 が 南家 user[4] AI-1 からロン 1翻40符 1,300点 (立直) |
| 東2局 | 南家 user[1] AI-2 が 北家 user[3] AI-4 からロン 3翻40符 5,200点 (立直 断幺九 裏ドラ1) |
| 東3局 | 東家 user[1] AI-2 がツモ 1翻30符 1,500点 (役牌 發) |
| 東3局 1本場 | 東家 user[1] AI-2 が 北家 user[4] AI-1 からロン 2翻30符 3,200点 (立直 平和) |
| 東3局 2本場 | 流局 |
| 東4局 3本場 | 流局 |
| 東4局 4本場 | 南家 user[3] AI-4 が 北家 user[1] AI-2 からロン 2翻30符 3,200点 (役牌 白 赤ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1