| ゲーム ID | 2026-11-06-20:33:39-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 20:33:39 |
| 終了 | 2026-11-06 20:42:18 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[4] | AI-1 | 39,300 | |
| 2位 | user[1] | AI-2 | 30,000 | |
| 3位 | user[2] | AI-3 | 18,500 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 12,200 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 南家 user[4] AI-1 が 北家 user[2] AI-3 からロン 5翻40符 8,000点 (立直 一盃口 ドラ2 赤ドラ1) |
| 東2局 | 東家 user[4] AI-1 が 北家 user[3] AI-4 からロン 1翻40符 2,000点 (立直) |
| 東2局 1本場 | 南家 user[1] AI-2 が 北家 user[3] AI-4 からロン 4翻30符 8,000点 (立直 平和 一発 赤ドラ1) |
| 東3局 | 北家 user[4] AI-1 がツモ 5翻30符 8,000点 (立直 門前清自摸和 断幺九 赤ドラ1 裏ドラ1) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 が 西家 user[4] AI-1 からロン 2翻40符 3,900点 (立直 裏ドラ1) |
| 東4局 1本場 | 北家 user[1] AI-2 がツモ 2翻40符 3,000点 (立直 門前清自摸和) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1