| ゲーム ID | 2026-11-06-22:04:54-9100-260605 |
|---|---|
| 卓 | No11-yasuhironetの卓-2026-10-31-p9100 |
| 長さ | 東風戦 |
| 開始 | 2026-11-06 22:04:54 |
| 終了 | 2026-11-06 22:16:36 |
| 順位 | 席 | 名前 | 点棒 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | user[2] | AI-3 | 40,900 | |
| 2位 | user[4] | AI-1 | 33,300 | |
| 3位 | user[1] | AI-2 | 15,300 | |
| 4位 | user[3] | AI-4 | 10,500 |
| 局 | 結果 |
|---|---|
| 東1局 | 北家 user[2] AI-3 が 東家 user[3] AI-4 からロン 4翻25符 6,400点 (七対子 立直 赤ドラ1) |
| 東2局 | 北家 user[3] AI-4 がツモ 4翻30符 7,900点 (立直 門前清自摸和 一発 赤ドラ1) |
| 東3局 | 流局 |
| 東3局 1本場 | 北家 user[4] AI-1 が 西家 user[3] AI-4 からロン 5翻40符 8,300点 (立直 断幺九 ドラ1 赤ドラ2) |
| 東4局 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 4翻20符 7,800点 (立直 門前清自摸和 平和 一発) |
| 東4局 1本場 | 東家 user[2] AI-3 がツモ 5翻30符 12,300点 (立直 門前清自摸和 断幺九 一発 赤ドラ1) |
| 東4局 2本場 | 西家 user[4] AI-1 が 東家 user[2] AI-3 からロン 5翻30符 8,600点 (立直 平和 一発 ドラ1 裏ドラ1) |
ゲーム全体記録(PDF)
ユーザ牌譜(PDF): user[1] AI-2 user[2] AI-3 user[3] AI-4 user[4] AI-1